2D Minerals - Availability
* Sample used in peer-reviewed 2D nanomaterial publications. ** Ask for a quote.
Ask for a quote today
Please include the 2D-Mineral you are interested in and the quantity in grams.
No. | Mineral (2D name) | Formula | Code | Note | Peer Reviewed Article |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2D Hematite (Hemetene) | Fe₂O₃ | O3*, O5, 101 | specularite | 🔗Nature Nanotechnology |
2 | 2D-Chromite (Chromiteen) | Fe²⁺Cr₂O₄ | 101* | Fe>Mg, Cr>Al>Fe³⁺ | 🔗Adv. Materials Interfaces |
3 | 2D-Ilmenite (Ilmenene) | Fe²⁺Ti⁴⁺O₃ | X1* | Very low quantity | 🔗ACS Chem. Mater. |
4 | 2D-Magnetite (Magnetene) | Fe²⁺Fe³⁺₂O₄ | 130, 23-46, O2, X4, MH9* | Ilmenite exsolutions | 🔗Science Advances |
5 | 2D-Biotite (Biotene) | K(Mg,Fe²⁺)₃(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ | 25-1, 25-2, LP6* | Mg>Fe; LP6 limited quant | 🔗Small |
6 | 2D-Phlogopite | KMg₃(AlSi₃O₁₀)(OH)₂ | 25-3, X1 | Mg≫Fe (purple) | — |
7 | 2D-Muscovite | KAl₂(Si₃Al)O₁₀(OH)₂ | 25-4, 101 | 🔗arXiv | |
8 | 2D-Diopside | CaMgSi₂O₆ | C2*, 101, C1 | C2/101 = green Cr-Di; C1 = no Cr | 🔗arXiv |
9 | 2D-Rhodonite | CaMn₃Mn(Si₅O₁₅) | C12*, X2 | C12 not available yet | 🔗2D Materials |
10 | 2D-Spodumene | LiAlSi₂O₆ | 25X1 | — | |
11 | 2D-Tourmaline | NaFe²⁺₃Al₆(Si₆O₁₈)(BO₃)₃(OH)₃(OH) | N6* | 2D-Schorl | 🔗J. Mater. Chem. C |
12 | 2D-Apatite | Ca₅(PO₄)₃F | P2*, P4, P1 | P2 green; P4 blue; P1 pink -Cl-Ap | 🔗J. Mater. Chem. C |
13 | 2D-Phosphoferrite (Phosphoferrene) | Fe²⁺₃(PO₄)₂·3H₂O | O13*, O19 (?) | O19 to be confirmed | 🔗Sensors & Actuators B |
14 | 2D-Vivianite | Fe²⁺₃(PO₄)₂·8H₂O | P7* | Low quant | 🔗Solid State Commun. |
15 | 2D-Fluorite | CaF₂ | R2*, 24 | R2 indigo; 24 green | 🔗ACS Nano Lett. |
16 | 2D-Pyrite | FeS₂ | S1*, S25 | 🔗J. Phys. Chem. C | |
17 | 2D-Pyrrhotite | Fe₇S₈ | S301* | 🔗Oxf. Open Mater. Sci. | |
18 | 2D-Bismuthinite | Bi₂S₃ | S18 | 🔗 |
Please include the 2D-Mineral you are interested in and the quantity in grams.